(in TEUR) | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
31.12.2021 | 31.12.2022 |
Bilanzsumme | 215.782 | 241,593 | 263.372 | 274.828 |
betreute Kredite | 247.726 | 279.271 | 306.899 | 325.549 |
betreute Einlagen | 185.233 | 210.432 | 246.541 | 263.414 |
Eigenkapital | 25.584 | 26.568 | 27.652 | 28.483 |
Zahlen, Daten und Fakten
Zahlen
Fakten (31.12.2021)
Gründung der Volksbank Visbek eG | 1896 |
Mitarbeiter | 38 |
Auszubildende | 4 |
Mitglieder | 3.307 |
Banken, die cooler sind als wir | 0 |